Ліцензії видані на здійснення первинної професійної підготовки та атестовані.
| Назва професії(й) | Рівень освіти | Ліцензований обсяг | Рішення про видачу ліцензії |
|---|---|---|---|
| (5122) Кухар (7412) Кондитер | другий (базовий) рівень | 120 | Наказ МОН від 20.03.2026 № 42-л |
| (5123) Офіціант (5123) Бармен (5123) Буфетник | другий (базовий) рівень | 120 | Наказ МОН від 20.03.2026 № 42-л |
| (7212) Електрогазозварник | другий (базовий) рівень | 30 | Наказ МОН від 20.03.2026 № 42-л |
| (7231) Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | другий (базовий) рівень | 60 | Наказ МОН від 20.03.2026 № 42-л |
| (7241) Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | другий (базовий) рівень | 60 | Наказ МОН від 20.03.2026 № 42-л |
Фактична кількість осіб, які навчаються
| Назва професії(й) / класу професій (категорії, розряду тощо) | денна форма навчання |
| (5122) Кухар (7412) Кондитер | 127 |
| (5123) Офіціант (5123) Бармен (5123) Буфетник | 40 |
| (7212) Електрогазозварник | 27 |
| (7231) Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 87 |
| (7241) Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 85 |
